Commit Graph

  • 69fd1b6b88 关闭TS校验和完善票据查询功能 feature/user 2024-05-29 10:03:12 +0800
  • 4f05a4b12e 票据详情和审核页面的布局的修改 2024-04-17 18:58:59 +0800
  • f070b02da9 首页的统计图和票据的状态分标签展示 2024-04-17 11:23:49 +0800
  • b840ca4974 删除系统自带多余代码 2024-03-22 09:29:08 +0800
  • 61fa3dcc61 提交首页 2024-03-20 16:03:46 +0800
  • 9db9c13bab 提交国际化处理 2024-02-21 10:24:13 +0800
  • a00df77cf6 提交票据审核及页面权限分配 2024-02-19 10:36:33 +0800
  • 2ba70dd160 提交票据管理(不含附件和审核) 2024-02-02 16:10:44 +0800
  • a3f0e269f0 提交菜单修改 2024-01-25 20:10:27 +0800
  • 09f0eb06bc 提交结构修改 2024-01-25 18:38:00 +0800
  • 543f3a50d9 提交角色管理 2024-01-24 23:12:44 +0800
  • 88ee84d9f6 提交用户中心的文件错误 2024-01-18 12:30:00 +0800
  • 59cc92eff5 提交用户管理 2024-01-17 08:01:57 +0800
  • 935c276a88 Merge branch 'feature/user' of http://git.vertoryao.xyz/vertoryao/study-fontend into feature/user 2024-01-17 07:50:32 +0800
  • 53b678f2ec 提交描述 2024-01-17 07:46:08 +0800
  • 493f6fd22b 代码提交错误 chen 2024-01-16 23:35:17 +0000
  • 9cd49595db feat(permission): 添加权限管理模块 - 添加角色切换按钮 vertoryao 2023-12-08 17:38:02 +0800
  • 2e7ce3f619 Merge remote-tracking branch 'origin/master' vertoryao 2023-12-08 17:37:51 +0800
  • 48fd83ae06 feat(permission): 添加权限管理模块 - 添加角色切换按钮 vertoryao 2023-11-24 17:10:28 +0800
  • f6dea2fb41 feat(permission): 添加权限管理模块 - 添加权限模块的增删改查 vertoryao 2023-11-24 17:10:28 +0800
  • 2d604e6ed0 first commit vertoryao 2023-11-16 17:11:49 +0800